Kırıkkale Altın Piyasası | |||
---|---|---|---|
22 Ayar Altın Tel Bilezik Satışı | 1860 | ₺ | |
18 Ayar Altın | 1700 | ₺ | |
14 Ayar Altın | 1650 | ₺ | |
Çeyrek Altın | 3300 | ₺ | |
Yarım Altın | 6600 | ₺ | |
Tek Lira Altın | 13200 | ₺ | |
Gremse Altın | 33000 | ₺ | |
Cumhuriyet Ata Lirası | 13400 | ₺ | |
Reşat Altın | 13400 | ₺ | |
Reşat 5'i 1 Altın | 67000 | ₺ | |
Gram Altın ( 24 Ayar ) 1 Gr | 2050 | ₺ | |
Gram Altın ( 22 Ayar ) 1 Gr | 1950 | ₺ | |
22 Ayar Bilezik Değişme Farkı | 40 | ₺ | |
14-18-22 ayar fantezi ürünlerde ayrıca işçilik alınmaktadır. (Tavsiye edilen fiyatlardır.) |